2012 год (оценка)
938 тыс. руб.
- Собственные средства — 58,8 тыс. руб.
- Заемные средства —
- Субсидия ЦЗН —
2013 год (прогноз)
- Финансирование проекта: —
- Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг: 2016,96 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 372,0876 тыс. руб.
Срок реализации бизнес-проекта
1 год
Предполагаемые виды услуг
…
Анализ конкурентов
Область сравнения | «Радуга» | Конкуренты |
---|---|---|
… |
SWOT-анализ
Угрозы | Возможности | |
---|---|---|
… |
Место расположение центра
Зашекснинский район.
Риски
Открытие других досуговых центров в районе, в том числе, государственных, где цены на услуги значительно ниже.
Методы минимизации рисков
- Гибкая ценовая политика
- Повышение ассортимента и качества оказываемых услуг
Продвижение
- Печатные издания местного уровня
- Реклама в транспорте
- Печать листовок
Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта
Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Наименование оборудования | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
… |
Субсидию ЦЗН планирую потратить на следующие приобретения (см. таблицу):
№ | Наименование | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Ноутбук | 30 000 |
2 | Кассовый аппарат | 2500 |
3 | Ламинатор | 1500 |
4 | Цветной принтер | 12 000 |
5 | Сейф | 3000 |
6 | Копировальный аппарат | 4500 |
7 | Черно-белый принтер | 3500 |
8 | Кулер | 1750 |
Итого | 58 750 |
Результаты решения социальных проблем: создание новых рабочих мест, обучение и развитие детей.
Календарный план реализации бизнес-проекта:
Этап | Наименование | Срок исполнения | Объем финансирования |
---|---|---|---|
1 | Обучение в НП «АГР» | 18.01—24.02 | — |
2 | Написание бизнес-проекта | 18.01—24.02 | — |
3 | Защита бизнес-проекта в ЦЗН | 27.02 | — |
4 | Регистрация ИП, ООО | 10.03—10.04 | 3500 |
5 | Получение субсидии ЦЗН | 10.04—10.05 | 58 800 |
6 | Начало основной деятельности | 10.05 | 938 |
Итого | 1000,3 |
Смета расходов на реализацию бизнес-проекта (без указания статей расходов):
Статья расходов | Сумма расходов в 2012 г., руб. | Финансирование | Примечание |
---|---|---|---|
Переменные затраты | 34 012 | Собственные средства | |
Затраты на оплату труда | 908,8 | Собственные средства | |
Расходы на электроэнергию | 20 | Собственные средства | |
Прочие переменные затраты | — | ||
Постоянные затраты | 292,5 | Собственные средства | |
Амортизация оборудования и зданий | — | ||
Прочие постоянные расходы | — | ||
Покупка основных средств | 195,30 | Частично собственные средства, частично субсидия ЦЗН | |
Итого | 145 056,20 | 126 071,30 |
Основные показатели эффективности бизнес-проекта:
Наименование показателя | Единица измерения | 2012 г. (оценка) | 2013 г. (прогноз) |
---|---|---|---|
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, всего | руб. | 328 178,1 | 384 159,45 |
В том числе: УСН | руб. | 57 455,7 | 113 437,05 |
НДФЛ | руб. | — | — |
ПФ+ФСС+ФФОМС+ТФОМС+ИСиПЗ | руб. | 270 722,4 | 270 722,4 |
Другие | руб. | — | — |
Рентабельность деятельности = чистая прибыль/(расходы + налоги) *100% | % | 1,93 | 21,14 |
Среднесписочная численность работающих, всего | чел. | 10 | 10 |
В том числе: По трудовым договорам | чел. | 7 | 7 |
По гражданско-правовым договорам | чел. | 3 | 3 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего — планируемая | руб. | 3,08 | 22,62 |
Режим налогообложения | УСН |
Подтверждаю достоверность представленных сведений.
Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в 2012 году:
Наименование сырья | Объем | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Бумага | 10 шт. | 136 руб. | 1360 руб. |
Пленки для ламинатора | 2 шт. | 150 руб. | 300 руб. |
Картриджи на принтер, копировальный аппарат и фотопринтер | 2 шт. | 1800 руб. | 3600 руб. |
Туалетная бумага | 20 рулонов | 8 руб./рулон | 160 руб. |
Замазка | 2 банки | 16 руб./банка | 32 руб. |
Канцелярские материалы (ручки, карандаши, папки, ножницы, стикеры, скрепки, степлеры и т. д.) | 50 штук каждого вида | 5 руб./штук | 250 руб. |
Цветная бумага | 2 листы | 25 руб./лист | 50 руб. |
Пластилин | 100 шт. | 56 руб./шт. | 5600 руб. |
Клей | 5 банок | 12 руб./банка | 60 руб. |
Цветные карандаши | 100 шт. | 60 руб./шт. | 6000 руб. |
Фломастеры | 100 шт. | 70 руб./шт. | 7000 руб. |
Глина для лепки | 100 шт. | 36 руб./шт. | 3600 руб. |
Мягкие игрушки | 20 штук | 300 руб./шт. | 6000 руб. |
Итого | 34 012 руб. |
Затраты на оплату труда:
Планирование бюджета организации
Расходы на персонал:
Должность | Количество | Тип занятости | Оклад (в руб.) | Ежемесячный заработок | Ежегодный заработок |
---|---|---|---|---|---|
Генеральный директор | 1 | Постоянно | 100 000 | 1 200 000 | 14 400 000 |
Методист | 1 | Постоянно | 12 000 | 144 000 | 1 728 000 |
Администратор | 2 | Постоянно | 6 500 | 78 000 | 936 000 |
Преподаватель | 2 | Постоянно | 12 000 | 240 000 | 2 880 000 |
Бухгалтер | 1 | Временно | 33 333,33 | 39 999,99 | 479 999,95 |
Шахматист (8 занятий в неделю по 6 человек, оплата 25%) | 1 | Временно | — | 48 000 | 576 000 |
Психолог | 1 | Постоянно | 6 000 | 72 000 | 864 000 |
Логопед (8 занятий в неделю по 1 человеку, оплата 50%) | 1 | Временно | — | 56 000 | 672 000 |
Арендная плата:
Наименование помещения | Площадь (кв. м) | Стоимость аренды за кв. м в год (руб.) | Общая стоимость аренды в год (руб.) |
---|---|---|---|
Для занятий | 50 | 4,5 | 225 |
Административное помещение | 15 | 4,5 | 67,5 |
Планируемый объём выручки от реализации товаров и услуг:
Тип занятости | Количество занятий в неделю | Количество участников в группе | Стоимость одного часа | Совокупная стоимость за месяц (4 недели) |
---|---|---|---|---|
Преподаватель | 12 | 7 | 150 | 1008 000 |
Шахматист (8 занятий в неделю по 6 человек, оплата 25%) | 8 | 6 | 100 | 192 000 |
Психолог | 12 | 1 | 450 | 216 000 |
Логопед | 8 | 1 | 350 | 112 000 |
Итого за месяц (4 недели) | 38 | 15 | 750 | 1 528 000 |
Итого за год (12 месяцев) | — | — | — | 1 833 600 |
Примечание: все значения в таблице округлены.
Свежие комментарии