Наименование и место нахождения организации
(Ф.И.О. , телефон) |
Муравьева Ирина | |
Суть проекта | Детский досуговый центр «Радуга» | |
2012 год (оценка) | 2013 год (прогноз) | |
Финансирование проекта:
ВСЕГО тыс. руб.: В том числе: — собственные средства — заемные средства — субсидия ЦЗН |
938 — 58,8 |
— — — |
Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. | 1833,6 | 2016,96 |
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль = выручка – расходы — налоги |
54,8599 | 372,0876 |
Срок реализации бизнес-проекта, лет | 1 год |
2. Описание проекта
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Развивающая программа “ Радуга знаний “от 1г до 3л-
1: 2 раза в неделю-150р одно занятие
2: 3 раза в неделю-100р одно занятие
Разовое посещение этой программы-200р за занятие
Развивающая программа с 3 до 5л
1: 1раз в неделю-200р за занятие
2: 2 раза в неделю-150р за занятие
Разовое посещение этой программы-300р за занятие
Подготовка к школе с 5 до 7 л-2 раза в неделю-1550
Логопед-350р 45 минут — индивидуальная консультация
Психолог-450-60минут-индивидуальная консультация
Английский язык-45 минут-250рубей
Шахматы-100р одно занятие
Бисероплетение-150р одно занятие
Творческая мастерская-рисование, лепка ,аппликация-с 3,5 лет ,длительность 60минут-150 р за занятие.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Область сравнения | «Радуга» | Конкуренты | ||
Детский досуговый центр «Надежда» | МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Дом знаний» | Дети Индиго | ||
Количество посетителей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Качество | 5 | 3 | 3 | 4 |
Уникальность | 5 | 5 | 2 | 4 |
Цены | 4 | 3 | 5 | 4 |
Количество услуг | 5 | 5 | 3 | 5 |
Сервис | 5 | 3 | 4 | 4 |
Надежность | 5 | 3 | 5 | 4 |
Реклама | 4 | 5 | 3 | 4 |
Имидж | 2 | 5 | 3 | 4 |
Итого | 40 | 37 | 33 | 38 |
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ, СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ПРОЕТА (SWOT-АНАЛИЗ)
Угрозы | Возможности | |
Сильные стороны |
|
|
Слабые стороны |
|
|
Место расположение центра:Зашекснинский район.
Риски: открытие других досуговых центров в районе, в том числе,
государственных, где цены на услуги значительно ниже.
Методы минимизации рисков: гибкая ценовая политика, повышение ассортимента и качества оказываемых услуг.
Продвижение
печатных изданиях местного уровня, реклама в транспорте, а также печать
листовок.
материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта:
Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Наименование оборудования | |||
Количество | Цена за ед, руб | Сумма, руб. | |
Офисное оборудование: | |||
Ноутбук | 2 | 15000 | 30000 |
Кассовый аппарат | 1 | 2500 | 2500 |
Ламинатор | 1 | 1500 | 1500 |
Цветной принтер | 1 | 12000 | 12000 |
Сейф | 1 | 3000 | 3000 |
Копировальный аппарат | 1 | 4500 | 4500 |
Черно-белый принтер | 1 | 3500 | 3500 |
Кулер | 1 | 1750 | 1750 |
Фотопринтер | 1 | 3000 | 3000 |
Стол | 2 | 2500 | 5000 |
Мебель: | |||
Стул | 2 | 50 | 100 |
Стул для посетителей | 15 | 50 | 750 |
Шкаф | 2 | 2800 | 5600 |
Вешалка | 2 | 750 | 1500 |
Детские столы | 25 | 750 | 18750 |
Диваны | 2 | 3500 | 7000 |
Детские стулья | 30 | 40 | 1200 |
Ремонт: | |||
Шторы | 4 | 2500 | 10000 |
6 | 1500 | 9000 | |
Ковры | 3 | 5500 | 16500 |
Сантехника | 2 | 3000 | 6000 |
Установка охранной сигнализации | 1 | 10000 | 10000 |
Установка пожарной сигнализации, закупка противопожарного оборудования | 1 | 10000 | 10000 |
Видеокамера на вход | 1 | 4500 | 4500 |
Видеокамера в залах | 2 | 4500 | 9000 |
Набор Монтессори | 10 | 950 | 9500 |
Пособия для занятий: | |||
Оборудование для физкультурных занятий | 1 | 8500 | 8500 |
Шахматы | 3 | 200 | 600 |
195250 |
приобретение необходимого оборудования и техники будет осуществляться в ООО “VISTA”, расположенного по адресу: г.Череповец, ул.Батюшкова 7А, тел.:32-35-66, 32-35-90
Субсидию ЦЗН планирую потратить на:
п/п | Наименование | Сумма, руб. |
1. | Ноутбук | 30000 |
2. | Кассовый аппарат | 2500 |
3. | Ламинатор | 1500 |
4. | Цветной принтер | 12000 |
5. | Сейф | 3000 |
6. | Копировальный аппарат | 4500 |
7. | Черно-белый принтер | 3500 |
8. | Кулер | 1750 |
Итого | 58750 |
Результаты решения социальных проблем: создание новых рабочих мест, обучение и развитие детей.
3. Календарный план реализации бизнес-проекта:
N
этапа |
Наименование этапа | Срок исполнения
(начало — окончание), месяц |
Объем
финансирования этапа (тыс. рублей) |
1 | Обучение в НП «АГР» | 18.01-24.02 | — |
2 | Написание бизнес — проекта | 18.01-24.02 | — |
3 | Защита бизнес – проекта в ЦЗН | 27.02 | — |
4 | Регистрация ИП, ООО | 10.03-10.04 | 3,5 |
5 | Получение субсидии ЦЗН | 10.04-10.05 | 58,8 |
6 | Начало основной деятельности | 10.05 | 938 |
ИТОГО | 1000,3 |
4. Смета расходов на реализацию бизнес-проекта
и комментарии по использованию денежных средств):
Статья расходов | Сумма расходов 2012г.
(тыс. рублей) финансирования |
Примечание | ||
1.Переменные затраты | ||||
1.1. Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг | 34,012 | 37,413 | Собственные средства | |
1.2. Затраты на оплату труда | 908,8 | 908,8 | Собственные средства | |
1.3. Расходы на электроэнергию | 20 | 22 | Собственные средства | |
1.4. Прочие переменные затраты | — | |||
2.Постоянные затраты | ||||
2.1.Арендная плата | 292,5 | 292,5 | Собственные средства | |
2.2. Амортизация оборудования и зданий | — | — | ||
2.3.Прочие постоянные расходы | — | — | ||
3. Покупка основных средств | 195,25 | — | Частично собственные средства, частично субсидия ЦЗН | |
Итого: | 1450,562 | 1260,713 |
5. Основные показатели эффективности бизнес — проекта:
Наименование показателя | Ед. измерения | 2012 год (оценка) | 2013 год (прогноз) |
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, всего | рублей | 328178,1 | 384159,45 |
В том числе:
УСН |
рублей | 57455,7 | 113437,05 |
НДФЛ | рублей | — | — |
ПФ+ФСС+ФФОМС+ТФОМС+ИСиПЗ | рублей | 270722,4 | 270722,4 |
Другие | рублей | — | — |
Рентабельность деятельности=чистая прибыль/(расходы+налоги)*100 | % | 1,93 | 21,14 |
Среднесписочная численность работающих, всего | человек | 10 | 10 |
В том числе:
По трудовым договорам |
человек | 7 | 7 |
По гражданско-правовым договорам | человек | 3 | 3 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего- планируемая | рублей | 3,08 | 22,62 |
Режим налогообложения | УСН |
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«____» __________ 2012 года _____________________________________
(подпись. Ф.И.О. Претендента)
Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 2012 году
Наименование сырья | Объем | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Бумага | 10 | 136 | 1360 |
Пленки для ламинатора | 2 | 150 | 300 |
Картриджи на принтер, копировальный аппарат, фотопринтер | 2 | 1800 | 3600 |
Туалетная бумага | 20 | 8 | 160 |
Замазка | 2 | 16 | 32 |
Канцелярские материалы (ручки, карандаши, папки, ножницы, стикеры, скрепки, степлеры и т.д) | 50 | 5 | 250 |
Цветная бумага | 2 | 25 | 50 |
Пластилин | 100 | 56 | 5600 |
Клей | 5 | 12 | 60 |
Цветные карандаши | 100 | 60 | 6000 |
Фломастеры | 100 | 70 | 7000 |
Глина для лепки | 100 | 36 | 3600 |
Мягкие игрушки | 20 | 300 | 6000 |
Итого | 34012 |
Затраты на оплату труда:
Должность | кол-во ед. | Оклад | ФОТ в месяц | ФОТ в год | |
Генеральный директор | 1 | постоянно | 10000 | 10000 | 120000 |
Методист | 1 | постоянно | 12000 | 12000 | 144000 |
Администратор | 2 | постоянно | 6500 | 13000 | 156000 |
Преподаватель | 2 | постоянно | 12000 | 24000 | 288000 |
Бухгалтер | 1 | временно | 333,3333 | 333,3333 | 4000 |
Шахматист (8 занятий в нед по 6 чел-к в группе с оплатой 25%) | 1 | временно | 4800 | 57600 | |
Психолог | 1 | постоянно | 6000 | 6000 | 72000 |
Логопед (8 занятий в нед с оплатой 50%) | 1 | временно | 5600 | 67200 | |
908800 |
Арендная плата
Наименование помещения | Площадь | Стоимость квадратного метра в год, тыс. руб. | Сумма в год, в тыс. руб. |
для занятий | 50 | 4,5 | 225 |
административное | 15 | 4,5 | 67,5 |
292,5 |
Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. | |||||
кол-во | кол-во занятий | кол-во чел-к в группе | стоимость 1 часа | Итого за месяц (4 недели) | |
Преподаватель | 2 | 12 | 7 | 150 | 100800 |
Шахматист (8 занятий в нед по 6 чел-к в группе с оплатой 25%) | 1 | 8 | 6 | 100 | 19200 |
Психолог | 1 | 12 | 1 | 450 | 21600 |
Логопед | 1 | 8 | 1 | 350 | 11200 |
Итого в месяц | 152800 | ||||
Итого в год | 1833600 |
Свежие комментарии