Описание проекта
ЗАО «ХХХХ» инициирует строительство перевалочной базы нефтепродуктов в г. ХХХХ с годовым объемом перевалки в 900 тыс. тонн мазута.
Основные задачи
- Проведение проектных работ, инженерных изысканий и согласований
- Проведение переговоров и заключение контракта на поставку необходимого оборудования
- Строительство и монтаж оборудования
- Проведение работ по благоустройству и озеленению территории
- Проведение пуско-наладочных работ
- Проведение переговоров и заключение договоров с контрагентами
Описание территории
Территория промплощадки разделена на функциональные зоны:
Функциональная зона | Площадь |
---|---|
Резервуарный парк | 2,5 га |
Железнодорожная сливно-наливная эстакада | 0,8 га |
Зоны налива нефтепродуктов в танкеры | 1,2 га |
Вспомогательная зона | 0,5 га |
Административный корпус с автостоянкой | 0,3 га |
Озеленение и благоустройство
- Устройство газона из многолетних трав на свободной от застройки и покрытия территории
- Благоустройство участка, прилегающего к административному корпусу
Охрана предприятия
- Устройство ограждения из металлических панелей высотой 2,5 метра по железобетонным желобам
- Автомобильные и железнодорожные ворота на въезде на предприятие
- Создание поста охраны
Инфраструктура
- Строительство железнодорожных путей протяженностью 400 метров
- Радиус закругления горизонтальной кривой принят за 200 метров
- Сеть внутризаводских автодорог, запроектированная с учетом технологического и противопожарного обслуживания
Перечень таблиц
№ | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Мировая добыча нефти, млн. тонн в год | Данные о мировой добыче нефти за определенный период времени |
2 | Степень освоения разведанных запасов нефти и газа России | Процентная доля изученных месторождений нефти и газа, развитых в России |
3 | Структура распределения запасов нефти по регионам РФ | Распределение доказанных запасов нефти по различным регионам России |
4 | Доказанные запасы нефтяных компаний России, по данным международного аудита на XX.XX | Подробности о доказанных запасах ведущих российских нефтяных компаний в соответствии с международным аудиторским анализом |
5 | Добыча нефти крупнейшими компаниями в РФ | Статистика добычи нефти ведущими российскими компаниями |
6 | Добыча нефти в России (млн. барр./сутки) | Ежедневный объем добычи нефти в России |
7 | Экспорт российскими компаниями по системам трубопроводов «ХХХХ» (млн. барр./сутки) | Объемы экспорта нефти через системы трубопроводов «Черная жемчужина» и другие |
8 | Планируемые направления распределения инвестиционных ресурсов | Предлагаемые направления для распределения инвестиций в проект |
9 | Календарный план выполнения строительных работ и стоимость этапов | Детали календаря строительства с указанием стоимости каждого этапа |
10 | Риски нулевого цикла | Потенциальные риски, связанные со стартом проекта без предварительной подготовки |
11 | Сравнительная таблица срока окупаемости при различных значениях параметров | Анализ сроков окупаемости в зависимости от разных переменных |
Перечень рисунков
№ | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Динамика добычи и потребления нефти в мире с XXXX по XXXX год (млрд. тонн) | Изображение тенденций добычи и потребления нефти на мировом рынке за указанный период |
2 | Десять первых стран мира по достоверным запасам нефти | Рисунок, представляющий десятку стран с наибольшими доказанными запасами нефти |
3 | Достоверные запасы нефти по странам мира на начало XXXX года (млрд. тонн) | Распределение доказанных запасов нефти среди стран мира |
4 | Распределение нефти по регионам мира | Картина, показывающая распределение разведанных месторождений нефти по географическим регионам |
5 | Крупнейшие нефтегазовые компании мира по доказанным запасам нефти и газа (млрд. тонн) | Список крупнейших компаний с указанием их запасов нефти и газа |
6 | Динамика цен на нефть XXXX-XXXX гг.г. | График, отражающий изменения цен на нефть за указанный период |
7 | Добыча нефти российскими компаниями в XXXX-XXXX гг.г. | Статистика добычи нефти российскими компаниями за определенный период времени |
8 | Среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ | Ежедневный объем добычи нефти и конденсата в России |
9 | Доля российских нефтяных компаний в общем объеме добычи за XXXX г., % | Процентная доля российских нефтяных компаний в общей добыче нефти в указанный год |
10 | Прирост добычи нефти крупными нефтяными компаниями России за год, % | Процентное увеличение добычи нефти ведущими российскими компаниями по сравнению с предыдущим годом |
11 | Среднесуточный экспорт нефти из РФ (апрель XXXX г. – апрель XXXX г.) | Ежедневный объем экспорта нефти из России за указанный период |
12 | Прогноз соотношения спроса и предложения на нефть на мировом рынке (млн. барр. в день) | Оценка баланса между спросом и предложением на нефть на мировом рынке |
13 | Местонахождение проектируемого терминала | Карта с указанием местоположения запланированного нефтетерминала |
Свежие комментарии