Бизнес-проект
Представляем решение следующих задач: перенос мест таможенного оформления грузов, перемещаемых автомобильным транспортом, из внутренних регионов к границам РФ до 2012 года в соответствии с Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ. Планируемое название склада временного хранения Ником.
Погрузочно-разгрузочные работы
Весь спектр консультаций по вопросам таможенного законодательства Полный перечень услуг и стоимости приведен в приложении 1.
Назначение склада СВХ
Склад характеризуется следующими особенностями и служит следующим целям:
- поместив ввезенный из-за рубежа товар на хранение декларант получает возможность провести его проверку и подготовиться к процедуре его декларирования
- данная услуга является достаточно востребованной у организаций-участников ВЭД
Согласно представленным данным расчет предполагаемых цен на услуги СВХ
Согласно мнению специалистов, линейно-функциональная структура управления имеет следующие достоинства:
- наличие относительной простоты при выполнении управленческих функций
- есть выраженная очень четко ответственность
Но имеется и большое количество недостатков:
- обладает разобщенностью горизонтальных связей в системах предприятия
- система имеет большое количество контактов с сотрудниками
- это будет создавать постоянную информационную перегрузку
- удлиняется процесс принятия и реализации решений
Менеджер по ВЭД
Менеджер занимается ведением соответствующего документооборота компании, составляет и заключает контракты с зарубежными поставщиками и покупателями, отслеживает поставки, проводит переговоры, ведет деловую корреспонденцию, взаимодействует с таможенными брокерами, транспортными компаниями, страховщиками, банками по регистрации сделок и осуществлению платежей по контрактам. Главный бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерского учета.
Процент застройки
Процент застройки не более 30%. Таким образом возможные размеры строительства склада составляют: 5000/10030 = 1500 кв. м. В силу того что размеры участка составляю вытянутую прямоугольную форму 40125 м то возможные реальные размеры склада составят 30*50 м.
Организационный план строительства склада
Организационный план строительства склада включает:
- конструктивные решения основных элементов заложенных в проекте
- обеспечивают зданию следующие эксплуатационные характеристики…
Таблицы
Таблица 18. Сводный расчет общих затрат, тыс. руб.
Затрата | Сумма |
---|---|
… | … |
Таблица 19. Прогноз прибыли и убытков, руб.
Год | Прибыль | Убыток |
---|---|---|
2016 | … | … |
2017 | … | … |
2018 | … | … |
2019 | … | … |
2020 | … | … |
Таблица 20. Прогноз движения денежных средств, руб.
Год | Входящие средства | Исходящие средства | Баланс |
---|---|---|---|
2016 | … | … | … |
2017 | … | … | … |
2018 | … | … | … |
2019 | … | … | … |
2020 | … | … | … |
Объем продаж
Объем продаж при полной загрузке оборудования, руб.: 2391,0; Основные материалы, руб.: 206,6; Вспомогательные материалы, руб.: 27,5; Производственные (технологические) материалы, руб.: 5,2; Заработная плата основных производственных рабочих, руб.: 875,3…
Издержки
Издержки, приходящиеся на одно изделие (90%), руб.: 6300; — переменные: 5040; — постоянные: 945; — общие: 315. Прибыль на одно изделие — 10%, руб.: 700. Отпускная цена изделия, руб.: 7000. Рентабельность изделия, %: 72.
Ассортиментные группы
№ п/п | Ассортиментные группы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
… | … | … | … | … | … |
---|---|---|---|---|---|
2524,8 | 10,9 | 1796,5 | 10,6 | 1976,2 | 10,6 |
8521,1 | 60,1 | 10601,1 | 62,7 | 11661,2 | 62,7 |
Технологическое обеспечение при досмотре груза | 4112,9 | 29,0 | 4509,9 | 26,7 | 4960,9 | 26,7 | 5462,3 | 26,7 | 6008,5 | 26,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 15158,8 | 100,0 % | 16907,5 | 100,0 % | 18598,3 | 100,0 % | 20458,1 | 100,0 % | 22503,9 | 100,0 % |
Показатели | 1-й год | месяцы года | за год | кварталы года | за год | |||||
— | — | — | — | — | — | |||||
Стоянка и хранение грузов на СВХ | ||||||||||
1. Прогноз продаж, т.руб. | 0 |
Чистая прибыль | -725,4 | -442,8 | -194,0 | -238,2 | -238,2 | 250,2 | 337,5 | 316,7 | 560,8 | 565,5 | 848,0 | 699,4 | 407,3 | 358,6 | 276,8 | 195,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели | 1-й год | 2-й год | ||||||||||||||
месяцы года | кварталы года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | ||
Наличие средств на начало периода | 2420,8 | |||||||||||||||
Поступления | 2420,8 | 2420,8 | ||||||||||||||
Выручка от продаж | 0,0 | 378,8 | 757,9 | 757,9 | 757,9 | 1389,6 | 1515,9 | 1515,9 | 1831,7 | 1894,9 | 2273,8 | 2084,4 | 4226,9 | 4226,9 | 4226,9 | |
Кредит | 4762,5 | |||||||||||||||
Итого поступлений | 7183,3 | 2799,6 | 3178,7 | 757,9 | 757,9 | 1389,6 | 1515,9 | 1515,9 | 1831,7 | 1894,9 | 2273,8 | 2084,4 | 4226,9 | 4226,9 | 4226,9 | |
Расходы по деятельности | 501,8 | 598,0 | 728,3 | 772,5 | 772,5 | 915,8 | 954,8 | 975,6 | 1047,3 | 1105,8 | 1202,2 | 1161,4 | 3148,8 | 3197,5 | 3279,4 | |
Инвестиции в основной капитал | 3640,0 | 3050,1 | 2834,9 | |||||||||||||
капитальные инвестиции | 3640,0 | 2640,0 | 2639,9 | |||||||||||||
оборудование | 0,0 | 410,1 | 195,0 | |||||||||||||
Инвестиции в оборотный капитал (включены в расходы) | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | |||||||||||||
Оплата счетов поставщиков (материалы) | 0,0 | 85,9 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 315,3 | 343,9 | 343,9 | 415,6 | 429,9 | 515,9 | 472,9 | 958,9 | 958,9 | 958,9 | |
Выплата заработной платы | 234,0 | 242,0 | 276,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 318,0 | 334,0 | 334,0 | 368,0 | 376,0 | 377,7 | 1153,5 | 1191,0 | 1254,0 | |
Отчисления на социальные нужды | 70,2 | 72,6 | 82,8 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 95,4 | 100,2 | 100,2 | 110,4 | 112,8 | 113,3 | 346,1 | 357,3 | 376,2 | |
Кредитные платежи | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 223,6 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | |
Проценты за кредит | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 273,9 | 273,9 | 273,9 | |
Погашение кредита | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 396,9 | 396,9 | 396,9 | |
Налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
20% на прибыль | — | |||||||||||||||
транспортный налог | — | |||||||||||||||
налог на имущество | — |
Свежие комментарии